成安县薄弱学校校园安全保障维修改造项目
招标项目编号:hbms2024039
公示名称:成安县薄弱学校校园安全保障维修改造项目一标段中标候选人公示
公示内容:
标段:成安县薄弱学校校园安全保障维修改造项目一标段 | |
所属专业:建筑 | 所属地区:河北省,邯郸市,成安县 |
开标时间:2024年12月04日09时30分 | 开标地点:成安县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024年12月05日 | 公示截止日期:2024年12月07日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北丰璟建设工程有限公司 | 4215751.88 | 4215751.88 | 合格 | 30日历天 |
2 | 河北星城建设工程有限公司 | 4217065.85 | 4217065.85 | 合格 | 30日历天 |
3 | 河南双楼建筑工程有限公司 | 4229281.08 | 4229281.08 | 合格 | 30日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北丰璟建设工程有限公司 | 郑雪娇 | / | 二级建造师注册证书 | 冀213232324360 |
2 | 河北星城建设工程有限公司 | 陈书彬 | / | 二级建造师证 | 冀213192003325 |
3 | 河南双楼建筑工程有限公司 | 李春峰 | 工程师 | 二级建造师证 | 豫241141446773 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 河北丰璟建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北星城建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河南双楼建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北丰璟建设工程有限公司 | 成安县商城镇农村道路改造项目 | 成安县商城镇人民政府 | 2024年10月31日 | 913500元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 河北丰璟建设工程有限公司 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 4 |
2 | 河北星城建设工程有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 河南双楼建筑工程有限公司 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4 |
4 | 河北际越建设工程有限公司 | 4 | 4 | 4.3 | 3 | 4 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 河北丰璟建设工程有限公司 | 33.60 | 28.5 | 32.36 | 36 | 32 |
2 | 河北星城建设工程有限公司 | 33.45 | 26.4 | 26.67 | 32 | 26 |
3 | 河南双楼建筑工程有限公司 | 33.3 | 25.8 | 26.24 | 28 | 24 |
4 | 河北际越建设工程有限公司 | 33.9 | 25.3 | 23.97 | 24 | 21 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北丰璟建设工程有限公司 | 55 | 1 |
2 | 河北星城建设工程有限公司 | 54.99 | 2 |
3 | 河南双楼建筑工程有限公司 | 54.93 | 3 |
4 | 河北际越建设工程有限公司 | 54.96 | 4 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期内招标人或招标代理机构提出。
亿博app下载官网体育的联系方式 | |||
招标人: | 成安县教育体育局 | 招标代理机构: | 河北铭尚工程项目管理咨询有限公司 |
地址: | 成安县有所为路 | 地址: | 邯郸市丛台区德源大厦 |
联系人: | 李鹏泽 | 联系人: | 霍丽英 |
电话: | 0310-7289656 | 电话: | 0310-3030806 |
8.其他公示内容:/