成安县薄弱学校校园安全保障维修改造项目
招标项目编号:hbms2024039
公示名称:成安县薄弱学校校园安全保障维修改造项目四标段中标候选人公示
公示内容:
标段:成安县薄弱学校校园安全保障维修改造项目四标段 | |
所属专业:建筑 | 所属地区:河北省,邯郸市,成安县 |
开标时间:2024年12月04日09时30分 | 开标地点:成安县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024年12月05日 | 公示截止日期:2024年12月07日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北祥邵建设工程有限公司 | 2582614.58 | 2582614.58 | 合格 | 30日历天 |
2 | 增鑫建设有限公司 | 2580614.58 | 2580614.58 | 合格 | 30日历天 |
3 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 2584114.58 | 2584114.58 | 合格 | 30日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北祥邵建设工程有限公司 | 李亚增 | / | 二级建造师 | 冀213212149292 |
2 | 增鑫建设有限公司 | 苗东卫 | / | 二级建造师证 | 冀213121796191 |
3 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 代友良 | 工程师 | 二级建造师证书 | 冀213141926512 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 河北祥邵建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 增鑫建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 河北祥邵建设工程有限公司 | 4.25 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3 |
2 | 增鑫建设有限公司 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 4 | 3 |
3 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4 |
4 | 河北惠众建设工程有限公司 | 4.2 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 3 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 河北祥邵建设工程有限公司 | 33.95 | 29.8 | 34.08 | 36 | 35 |
2 | 增鑫建设有限公司 | 34.05 | 28.1 | 32.54 | 32 | 24 |
3 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 33.85 | 27.50 | 30.76 | 28 | 24 |
4 | 河北惠众建设工程有限公司 | 34.3 | 26.9 | 30.26 | 24 | 23 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北祥邵建设工程有限公司 | 55 | 1 |
2 | 增鑫建设有限公司 | 54.99 | 2 |
3 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 54.99 | 3 |
4 | 河北惠众建设工程有限公司 | 55 | 4 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北千凌建设工程有限公司 | 具有有效的安全生产许可证:不符合文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期内招标人或招标代理机构提出。
亿博app下载官网体育的联系方式 | |||
招标人: | 成安县教育体育局 | 招标代理机构: | 河北铭尚工程项目管理咨询有限公司 |
地址: | 成安县有所为路 | 地址: | 邯郸市丛台区德源大厦 |
联系人: | 李鹏泽 | 联系人: | 霍丽英 |
电话: | 0310-7289656 | 电话: | 0310-3030806 |
8.其他公示内容:/