涉县自然资源和规划局
国有土地使用权拍卖出让公告
涉告字【2022】09号
经涉县人民政府批准,涉县自然资源和规划局决定以拍卖方式出让12(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求
地块编号 | 地块位置 | 地块面积(㎡) | 土地 用途 | 规划指标要求 | 出让年限 (年) | 起叫价 (万元) | 增价幅度(万元) | 竞买保证金 (万元) | ||
容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | ||||||||
2021g121 | 索堡镇索堡村 | 23597 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤10% | 10 | 578.72 | 10 | 578.72 |
2022g23 | 索堡镇索堡村 | 12291 | 仓储用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤10% | 50 | 387.17 | 10 | 387.17 |
2022g25 | 涉城镇寨上村 | 6424 | 其他商服用地 | ≤1.5 | ≤40% | ≥30% | 40 | 433.62 | 10 | 433.62 |
2022g26 | 涉城镇寨上村 | 8675 | 其他商服用地 | ≤1.5 | ≤40% | ≥30% | 40 | 585.56 | 10 | 585.56 |
2022g27 | 涉城镇寨上村 | 6414 | 其他商服用地 | ≤1.5 | ≤40% | ≥30% | 40 | 432.95 | 10 | 432.95 |
2022g28 | 冀津园区 | 6809 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤10% | 50 | 255.34 | 10 | 255.34 |
2022g29 | 冀津园区 | 6251 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤10% | 50 | 234.41 | 10 | 234.41 |
2022g30 | 冀津园区 | 1541 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤10% | 50 | 57.79 | 10 | 57.79 |
2022g31 | 更乐镇红街村 | 3601 | 公用设施用地 | ≤1.5 | ≤40% | ≥30% | 50 | 124.23 | 10 | 124.23 |
2022g35 | 井店309国道东 | 107048 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤10% | 50 | 3649.3875 | 10 | 3649.3875 |
2022g37 | 河南店会里村 | 74566 | 娱乐用地 | ≤1.5 | ≤40% | ≥30% | 5 | 1685.56 | 10 | 1685.56 |
2022g38 | 涉通路桥北侧 | 11080 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤10% | 50 | 382.26 | 10 | 382.26 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织可申请参加竞买,申请人应当单独申请。
三、本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于2022年8月27日至2022年9月15日,到行政服务楼三层公共资源交易中心获取拍卖出让文件。
五、申请人可于2022年8月27日至2022年9月15日到行政服务楼三层公共资源交易中心向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2022年9月14日17时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将于2022年9月16日17时00分前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于2022年9月19日10时00分在行政服务楼三层开标室进行。
七、其他需要公告的事项
八、亿博app下载官网体育的联系方式与银行账户
联系地址:涉县自然资源和规划局
联 系 人:付建军
联系电话:0310-3813126
开户单位:涉县财政局预算外资金管理
开 户 行:邯郸银行涉县支行
帐 号:866500100100104794
涉县自然资源和规划局