涉县自然资源和规划局国有土地使用权拍卖出让公告(涉告字[2021]12号)
涉告字[2021]12号 2021/12/9
经涉县县人民政府批准,涉县县自然资源和规划局决定以 拍卖 方式出4(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | 2020g48 | 宗地总面积: | 6284平方米 | 宗地坐落: | 冀津园区 |
出让年限: | 50年 | 容积率 | 大于或等于1.3 | 建筑密度(%) | 大于或等于30 |
绿化率: | 小于或等于20 | 建筑限高(米)
| |||
主要用途: | 工业用地 | 所在区域 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 6284 | 十四级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 216.794万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:宗地范围内的地上树木、地下管网、埋藏物等均由竞得者依法拆迁(迁移)和补偿。 | |||||
起始价: | 216.794万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | 2021g104 | 宗地总面积: | 12071平方米 | 宗地坐落: | 振兴路北侧、汽校家属楼南侧 |
出让年限: | 70年 | 容积率 | 大于或等于1并且小于或等于1.7 | 建筑密度(%) | 小于或等于20 |
绿化率: | 大于或等于35 | 建筑限高(米)
| 小于或等于33 | ||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 中心城区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 12071 | 十四级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 4707.69万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:宗地范围内的地上建构筑物、树木、地下管网、埋藏物等均由竞得者依法拆迁。 | |||||
起始价: | 4707.69万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
备注: | 出让宗地面积1.112公顷,代征道路0.0951公顷,建筑物后退振兴路规划红线54米。 |
宗地编号: | 2021g105 | 宗地总面积: | 22494平方米 | 宗地坐落: | 贸易街南头、滨河路北侧 |
出让年限: | 70年 | 容积率 | 大于或等于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%) | 小于或等于20 |
绿化率: | 大于或等于35 | 建筑限高(米)
| 小于或等于54 | ||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 中心城区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 22494 | 十四级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 7760.43万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:宗地范围内的地上建构筑物、树木、地下管网、埋藏物等均由竞得者依法拆迁。 | |||||
起始价: | 7760.43万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
备注: | 建筑物后退贸易街红线25米,小海路红线10米。代建商业门面3600平方米,建成后无偿移交县政府。 |
宗地编号: | 2021g47 | 宗地总面积: | 418127平方米 | 宗地坐落: | 西戌村 |
出让年限: | 50年 | 容积率 | 大于或等于1 | 建筑密度(%) | 大于或等于40 |
绿化率: | 小于或等于10 | 建筑限高(米)
| |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 418127 | 十四级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 11665.73万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:宗地范围内的地上树木、地下管网、埋藏物等均由竞得者依法拆迁(迁移)和补偿。 | |||||
起始价: | 11665.73万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | 2021g48 | 宗地总面积: | 426492平方米 | 宗地坐落: | 西戌村 |
出让年限: | 50年 | 容积率 | 大于或等于1 | 建筑密度(%) | 大于或等于40 |
绿化率: | 小于或等于10 | 建筑限高(米)
| |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 426492 | 十四级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 11899.16万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:宗地范围内的地上树木、地下管网、埋藏物等均由竞得者依法拆迁(迁移)和补偿。 | |||||
起始价: | 11899.16万元 | 加价幅度: | 10万元 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其它组织均可申请参加,申请人可以单独申请。
三、本次国有土地使用权拍卖出采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于2021年12月09日至2021年12月28日 到行政服务楼三层公共资源交易中心 获取 拍卖 出让文件。
五、申请人可于2021年12月09日至2021年12月28日,到 行政服务楼三层公共资源交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2021年12月25日17时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在2021年12月29日17时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于 2021年12月30日10时00分 在行政服务楼三层开标室 进行。
七、其它需要公告的事项
八、亿博app下载官网体育的联系方式与银行账号
联系地址:涉县自然资源和规划局
联 系 人:付建辉
联系电话:0310-3813126
开户单位:涉县财政局预算外资金管理
开户银行:邮储银行涉县支行
银行账号:100071595170010001
涉县自然资源和规划局