位于峰峰矿区的商铺(常范回迁安置楼-商铺和滏源苑南阁小区-商铺)共计28间
拍卖结果公告
时 间:2024年6月27日10时30分
地 点:峰峰矿区公共资源交易中心开标一室通过“峰峰矿区公共资源交易网”
出让人:邯郸市峰峰矿区新峰房地产开发有限公司
标的物:位于峰峰矿区的商铺(常范回迁安置楼-商铺和滏源苑南阁小区-商铺)共计28间,按顺序拍卖
拍卖机构:邯郸市拍卖行有限公司
交易方式:网络拍卖
该标的拍卖成交共14间,成交结果公示如下:
序号 | 标的名称 | 评估总价 (元) | 保留总价 (元) | 起拍总价 (元) | 成交总价 (元) | 买受人 |
1 | 滏源苑南阁1号楼商业1 | 444530.87 | 577777.2 | 577777.2 | 577777.2 | 李城霖 |
2 | 滏源苑南阁1号楼商业3 | 303593.33 | 394594.2 | 394594.2 | 394594.2 | 李城霖 |
3 | 滏源苑南阁1号楼商业5 | 327952.09 | 426254.4 | 426254.4 | 426254.4 | 李城霖 |
4 | 滏源苑南阁1号楼商业7 | 463542.58 | 602487.6 | 602487.6 | 602487.6 | 李城霖 |
5 | 滏源苑南阁1号楼商业9 | 463542.58 | 602487.6 | 602487.6 | 602487.6 | 李城霖 |
6 | 滏源苑南阁1号楼商业11 | 327952.09 | 426254.4 | 426254.4 | 426254.4 | 李城霖 |
7 | 滏源苑南阁1号楼商业13 | 303593.33 | 394594.2 | 394594.2 | 394594.2 | 李城霖 |
8 | 滏源苑南阁1号楼商业15 | 419115.90 | 544744.2 | 544744.2 | 544744.2 | 李城霖 |
9 | 滏源苑南阁2号楼商业1 | 1505754.25 | 1957098 | 1957098 | 1957098 | 王小燕 |
10 | 滏源苑南阁2号楼商业2 | 1325737.07 | 1723121.4 | 1723121.4 | 1723121.4 | 王小燕 |
11 | 滏源苑南阁2号楼商业3 | 1260318.29 | 1638093.6 | 1638093.6 | 1653093.6 | 王小燕 |
12 | 滏源苑南阁2号楼商业4 | 1282366.60 | 1666750.8 | 1666750.8 | 1666750.8 | 王小燕 |
13 | 滏源苑南阁2号楼商业5 | 1325737.07 | 1723121.4 | 1723121.4 | 1723121.4 | 王小燕 |
14 | 滏源苑南阁2号楼商业6 | 1480471.31 | 1924236.6 | 1924236.6 | 1924236.6 | 王小燕 |
合计 | 14616615.6元 |
该标的拍卖成交共14间,拍卖成交价为14616615.6元人民币(壹仟肆佰陆拾壹万陆仟陆佰壹拾伍元陆角整)。
流拍14间,公示如下:
序号 | 标的 | 评估总价(元) | 保留总价(元) | 起拍总价(元) | 成交总价(元) | 买受人 |
1 | 常范回迁楼彭福路30-1号 | 426251.61 | 639738 | 639738 | 流拍 | 流拍 |
2 | 常范回迁楼彭福路30-2号 | 193051.13 | 289740 | 289740 | 流拍 | 流拍 |
3 | 常范回迁楼彭福路30-3号 | 197448.65 | 296340 | 296340 | 流拍 | 流拍 |
4 | 常范回迁楼彭福路30-4号 | 201846.17 | 302940 | 302940 | 流拍 | 流拍 |
5 | 常范回迁楼彭福路30-5号 | 206243.69 | 309540 | 309540 | 流拍 | 流拍 |
6 | 常范回迁楼彭福路30-6号 | 210641.21 | 316140 | 316140 | 流拍 | 流拍 |
7 | 滏源苑南阁1号楼商业2 | 444530.87 | 577777.2 | 577777.2 | 流拍 | 流拍 |
8 | 滏源苑南阁1号楼商业4 | 303593.33 | 394594.2 | 394594.2 | 流拍 | 流拍 |
9 | 滏源苑南阁1号楼商业6 | 327952.09 | 426254.4 | 426254.4 | 流拍 | 流拍 |
10 | 滏源苑南阁1号楼商业8 | 463542.58 | 602487.6 | 602487.6 | 流拍 | 流拍 |
11 | 滏源苑南阁1号楼商业10 | 463542.58 | 602487.6 | 602487.6 | 流拍 | 流拍 |
12 | 滏源苑南阁1号楼商业12 | 327952.09 | 426254.4 | 426254.4 | 流拍 | 流拍 |
13 | 滏源苑南阁1号楼商业14 | 303593.33 | 394594.2 | 394594.2 | 流拍 | 流拍 |
14 | 滏源苑南阁1号楼商业16 | 419115.90 | 544744.2 | 544744.2 | 流拍 | 流拍 |
邯郸市拍卖行有限公司
2024年6月27日