位于峰峰矿区滏阳街道31处、峰峰矿区大峪镇14处、峰峰矿区和村镇10处,峰峰矿区界城镇4处、峰峰矿区义井镇4处,共计63处房屋三年租赁权(单独拍卖)结果公告
时间:2024年6月13日上午10时30分
地点:峰峰矿区公共资源交易中心开标室通过“中拍平台”(网址: )
委托人:邯郸市峰建投资有限责任公司
标的物:位于峰峰矿区滏阳街道31处、峰峰矿区大峪镇14处、峰峰矿区和村镇10处,峰峰矿区界城镇4处、峰峰矿区义井镇4处,共计63处房屋三年租赁权(单独拍卖)
交易方式:网络拍卖
成交29处,结果公示如下:
序号 | 所属单位 | 标的名称 | 买受人 | 起拍价(元/年) | 三年 起拍价(元) | 成交价 (元/年) | 三年 成交价 (元) |
1 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 3号标的:位于峰峰矿区滏阳街道总院现淘天下门市三年租赁权 | 刘方周 | 28860 | 86580 | 28860 | 86580 |
2 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 4号标的:位于峰峰矿区滏阳街道总院现烨华烟酒门市三年租赁权 | 索润清 | 63109 | 189327 | 63109 | 189327 |
3 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 7号标的:位于峰峰矿区滏阳街道总院现时刻便利店门市三年租赁权 | 吕静 | 92500 | 277500 | 92500 | 277500 |
4 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 9号标的:位于峰峰矿区滏阳街道总院现海滨调料门市三年租赁权 | 户建虎 | 54000 | 162000 | 54200 | 162600 |
5 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 10号标的:位于峰峰矿区滏阳街道邯泥建材四至六层商业楼三年租赁权 | 杨自豪 | 75600 | 226800 | 75600 | 226800 |
6 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 13号标的:位于峰峰矿区滏阳街道63处现拽面饭馆门市三年租赁权 | 刘万力 | 2160 | 6480 | 2160 | 6480 |
7 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 14号标的:位于峰峰矿区滏阳街道63处现惠家烟酒门市三年租赁权 | 赵庚缘 | 4608 | 13824 | 4608 | 13824 |
8 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 15号标的:位于峰峰矿区滏阳街道63处现三下锅门市三年租赁权 | 王木兰 | 4032 | 12096 | 4032 | 12096 |
9 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 16号标的:位于峰峰矿区滏阳街道63处现豆腐汤门市三年租赁权 | 吝小琴 | 1440 | 4320 | 1440 | 4320 |
10 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 17号标的:位于峰峰矿区滏阳街道63处现洗衣、修衣门市三年租赁权 | 路海霞 | 5184 | 15552 | 5184 | 15552 |
11 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 18号标的:位于峰峰矿区滏阳街道63处现文丽雅理发门市三年租赁权 | 文月芬 | 4896 | 14688 | 4896 | 14688 |
12 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 19号标的:位于峰峰矿区滏阳街道63处现铭雨美发门市三年租赁权 | 刘利君 | 5184 | 15552 | 5184 | 15552 |
13 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 20号标的:位于峰峰矿区滏阳街道63处现无牌门市三年租赁权 | 孙玉兰 | 2880 | 8640 | 2880 | 8640 |
14 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 21号标的:位于峰峰矿区滏阳街道63处现无牌门市三年租赁权 | 吝海风 | 2304 | 6912 | 2304 | 6912 |
15 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 22号标的:位于峰峰矿区滏阳街道63处现当代美发门市三年租赁权 | 周秀利 | 2016 | 6048 | 2016 | 6048 |
16 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 23号标的:位于峰峰矿区滏阳街道63处现龙王矿泉、盛隆超市门市三年租赁权 | 苗文林 | 4464 | 13392 | 4464 | 13392 |
17 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 24号标的:位于峰峰矿区滏阳街道63处现顶剪美发门市三年租赁权 | 唐小龙 | 3456 | 10368 | 3456 | 10368 |
18 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 25号标的:位于峰峰矿区滏阳街道63处现(饭馆)无牌门市三年租赁权 | 苏志忠 | 5760 | 17280 | 5760 | 17280 |
19 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 26号标的:位于峰峰矿区滏阳街道63处现无牌门市三年租赁权 | 高志霞 | 3024 | 9072 | 3024 | 9072 |
20 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 27号标的:位于峰峰矿区滏阳街道63处现兰艳烟酒门市三年租赁权 | 张智慧 | 3960 | 11880 | 3960 | 11880 |
21 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 28号标的:位于峰峰矿区滏阳街道63处现继栋烟酒门市三年租赁权 | 刘绍根 | 3960 | 11880 | 3960 | 11880 |
22 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 29号标的:位于峰峰矿区滏阳街道63处现(羊汤)无牌门市三年租赁权 | 王叶 | 2880 | 8640 | 2880 | 8640 |
23 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 35号标的:位于峰峰矿区大峪镇三矿现新风美发门市三年租赁权 | 武新风 | 1023 | 3069 | 1123 | 3369 |
24 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 36号标的:位于峰峰矿区大峪镇三矿现慧芳烟酒门市三年租赁权 | 李丽芳 | 2170 | 6510 | 2170 | 6510 |
25 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 37号标的:位于峰峰矿区大峪镇三矿现海尔专卖门市三年租赁权 | 高文强 | 4030 | 12090 | 4030 | 12090 |
26 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 43号标的:位于峰峰矿区大峪镇三矿现无牌门市三年租赁权 | 李太光 | 6131.18 | 18393.54 | 6331.18 | 18993.54 |
27 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 46号标的:位于峰峰矿区和村镇通二现通鑫矿用支护制品公司三年租赁权 | 邯郸市峰峰通鑫矿用支护制品有限公司 | 30000 | 90000 | 30000 | 90000 |
28 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 56号标的:位于峰峰矿区界城镇黄沙现网片场三年租赁权 | 磁县通达矿用制品有限责任公司 | 6224.52 | 18673.56 | 6224.52 | 18673.56 |
29 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 58号标的:位于峰峰矿区界城镇孙庄现孙庄矿老澡堂三年租赁权 | 刘文雷 | 24900 | 74700 | 24900 | 74700 |
小计 | 450755.7 | 1352267.1 | 451255.7 | 1353767.1 |
流拍34处,公示如下:
序号 | 所属单位 | 标的名称 | 起拍价(元/年) | 三年起拍价 (元) | 备注 |
1 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 1号标的:位于峰峰矿区滏阳街道总院现北京烤鸭门市三年租赁权 | 27000 | 81000 | 流拍 |
2 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 2号标的:位于峰峰矿区滏阳街道总院现无牌门市三年租赁权 | 27500 | 82500 | 流拍 |
3 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 5号标的:位于峰峰矿区滏阳街道总院现桂花板鸭门市三年租赁权 | 17500 | 52500 | 流拍 |
4 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 6号标的:位于峰峰矿区滏阳街道总院现无牌门市三年租赁权 | 17500 | 52500 | 流拍 |
5 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 8号标的:位于峰峰矿区滏阳街道总院现鲜果汇门市三年租赁权 | 36000 | 108000 | 流拍 |
6 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 11号标的:位于峰峰矿区滏阳街道大唐现美乐烟酒门市三年租赁权 | 3600 | 10800 | 流拍 |
7 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 12号标的:位于峰峰矿区滏阳街道大唐现滏阳东路街道新时代文明实践所三年租赁权 | 117468 | 352404 | 流拍 |
8 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 30号标的:位于峰峰矿区滏阳街道63处现小车库8间三年租赁权 | 8000 | 24000 | 流拍 |
9 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 31号标的:位于峰峰矿区滏阳街道63处现4间车库三年租赁权 | 4000 | 12000 | 流拍 |
10 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 32号标的:位于峰峰矿区大峪镇三矿社区老食堂三年租赁权 | 2215.15 | 6645.45 | 流拍 |
11 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 33号标的:位于峰峰矿区大峪镇三矿现鸿雁家具门市三年租赁权 | 7769.85 | 23309.55 | 流拍 |
12 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 34号标的:位于峰峰矿区大峪镇三矿现永安超市门市三年租赁权 | 4250.72 | 12752.16 | 流拍 |
13 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 38号标的:位于峰峰矿区大峪镇三矿现小厨娘炒凉粉门市三年租赁权 | 1660.36 | 4981.08 | 流拍 |
14 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 39号标的:位于峰峰矿区大峪镇三矿现养老院三年租赁权 | 23664 | 70992 | 流拍 |
15 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 40号标的:位于峰峰矿区大峪镇三矿现无牌门市三年租赁权 | 930 | 2790 | 流拍 |
16 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 41号标的:位于峰峰矿区大峪镇三矿现手机维修门市三年租赁权 | 930 | 2790 | 流拍 |
17 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 42号标的:位于峰峰矿区大峪镇三矿现综合门市三年租赁权 | 4047.36 | 12142.08 | 流拍 |
18 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 44号标的:位于峰峰矿区大峪镇三矿现莉君烟酒门市三年租赁权 | 2170 | 6510 | 流拍 |
19 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 45号标的:位于峰峰矿区大峪镇三矿现水果门市三年租赁权 | 1116 | 3348 | 流拍 |
20 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 47号标的:位于峰峰矿区和村镇通二现被占用场地三年租赁权 | 7290 | 21870 | 流拍 |
21 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 48号标的:位于峰峰矿区和村镇通二现美甲、童装门市三年租赁权 | 1195 | 3585 | 流拍 |
22 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 49号标的:位于峰峰矿区和村镇通二现无牌门市三年租赁权 | 972 | 2916 | 流拍 |
23 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 50号标的:位于峰峰矿区和村镇通二现(理疗店)无牌门市三年租赁权 | 2250 | 6750 | 流拍 |
24 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 51号标的:位于峰峰矿区和村镇通二现无牌门市三年租赁权 | 1165.05 | 3495.15 | 流拍 |
25 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 52号标的:位于峰峰矿区和村镇通二现无牌门市三年租赁权 | 5617.2 | 16851.6 | 流拍 |
26 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 53号标的:位于峰峰矿区和村镇通二现鑫梦电器门市三年租赁权 | 2250 | 6750 | 流拍 |
27 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 54号标的:位于峰峰矿区和村镇通二现蔬菜超市三年租赁权 | 3222 | 9666 | 流拍 |
28 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 55号标的:位于峰峰矿区和村镇通二现新生活化妆品门市三年租赁权 | 2340 | 7020 | 流拍 |
29 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 57号标的:位于峰峰矿区界城镇黄沙现驾校三年租赁权 | 14284.8 | 42854.4 | 流拍 |
30 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 59号标的:位于峰峰矿区界城镇孙庄现新锦华阁酒店三年租赁权 | 25000 | 75000 | 流拍 |
31 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 60号标的:位于峰峰矿区义井镇邯矿集团大食堂三年租赁权 | 2534.4 | 7603.2 | 流拍 |
32 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 61号标的:位于峰峰矿区义井镇05厂现冯瑞祥门市三年租赁权 | 1000 | 3000 | 流拍 |
33 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 62号标的:位于峰峰矿区义井镇05厂现2号门市三年租赁权 | 1000 | 3000 | 流拍 |
34 | 邯郸市峰建投资有限责任公司 | 63号标的:位于峰峰矿区义井镇05厂现3号门市三年租赁权 | 1000 | 3000 | 流拍 |
小计 | 378441.89 | 1135325.67 |
邯郸市天诚拍卖有限责任公司
2024年6月18日