邯郸市峰峰矿区劳动服务公司位于邯郸市峰峰矿区滏阳东路33号商铺和办公楼房屋承租权拍卖结果公告 | |||||||
时 间:2024年05月16日上午10时 | |||||||
地 点:邯郸市峰峰矿区公共资源交易中心开标室通过“金拍网平台”(网址: ) | |||||||
出 让 人:邯郸市峰峰矿区劳动服务公司 | |||||||
拍卖机构:河北朗德拍卖有限公司 | |||||||
标 的 物:位于邯郸市峰峰矿区滏阳东路33号商铺和办公楼 房屋承租权(承租期限为:三年) | |||||||
交易方式:网络拍卖 | |||||||
成交结果公示如下: | |||||||
序号 | 所属单位 | 标的名称 | 买受人 | 评估价 (元/年) | 保留价 (元/三年) | 起拍价 (元/三年) | 成交价 (元/三年) |
1 | 邯郸市峰峰矿区劳动服务公司 | 峰峰矿区滏阳东33号一楼西侧 (3间房)房屋承租权 | 101930.00 | 305790.00 | 305790.00 | 流拍 | |
2 | 邯郸市峰峰矿区劳动服务公司 | 峰峰矿区滏阳东33号一楼中西侧 (5间房)房屋承租权 | 169409.00 | 508227.00 | 508227.00 | 流拍 | |
3 | 邯郸市峰峰矿区劳动服务公司 | 峰峰矿区滏阳东33号南楼二层 (14间房)房屋承租权 | 89515.00 | 268545.00 | 268545.00 | 流拍 | |
4 | 邯郸市峰峰矿区劳动服务公司 | 峰峰矿区滏阳东33号一楼东侧 (1间房)房屋承租权 | 28433.00 | 85299.00 | 85299.00 | 流拍 | |
5 | 邯郸市峰峰矿区劳动服务公司 | 峰峰矿区滏阳东33号一楼中东侧 (1间房)房屋承租权 | 赵爱荣 | 132000.00 | 396000.00 | 396000.00 | 396000.00 |
6 | 邯郸市峰峰矿区劳动服务公司 | 峰峰矿区滏阳东33号南楼一层 (2间房)房屋承租权 | 杨霄燕 | 10800.00 | 32400.00 | 32400.00 | 32400.00 |
7 | 邯郸市峰峰矿区劳动服务公司 | 峰峰矿区滏阳东33号南楼一层 (1间房)房屋承租权 | 5000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 流拍 | |
8 | 邯郸市峰峰矿区劳动服务公司 | 峰峰矿区滏阳东33号二楼 (10间半房)房屋承租权 | 76000.00 | 228000.00 | 228000.00 | 流拍 | |
9 | 邯郸市峰峰矿区劳动服务公司 | 峰峰矿区滏阳东33号三楼 (10间半房)房屋承租权 | 76000.00 | 228000.00 | 228000.00 | 流拍 | |
合计 | 689087.00 | 2067261.00 | 2067261.00 | 428400.00 | |||
河北朗德拍卖有限公司 | |||||||
2024年05月17日 |