峰峰矿区林业发展中心下属单位峰峰矿区林业科技服务中心九处房屋承租权(承租期限为:三年)成交公告 | |||||||
时间:2023年10月24日上午09时整 | |||||||
地点:峰峰矿区公共资源交易中心开标室通过“金拍网平台”(网址: ) | |||||||
出让人: 峰峰矿区林业发展中心 | |||||||
标的物:峰峰矿区林业发展中心下属单位峰峰矿区林业科技服务中心九处房屋承租权(承租期限为:三年) 拍卖机构:河北朗德拍卖有限公司 | |||||||
交易方式:网络拍卖 | |||||||
成交结果公示如下: | |||||||
峰峰矿区林业发展中心: | |||||||
序号 | 所属单位 | 标的名称 | 买受人 | 评估价(元/年) | 保留价(元/三年) | 起拍价(元/三年) | 成交价(元/三年) |
1 | 峰峰矿区林业发展中心 | 峰峰矿区旭东新居1楼门市15、16号 房屋承租权 | 张雅思 | 24500.00 | 73500.00 | 73500.00 | 73500.00 |
2 | 峰峰矿区林业发展中心 | 峰峰矿区苗圃办公楼1楼自南向北1-4号 房屋承租权 | 索海洋 | 38000.00 | 114000.00 | 114000.00 | 114000.00 |
3 | 峰峰矿区林业发展中心 | 峰峰矿区苗圃办公楼1楼自南向北5-8号 房屋承租权 | 刘凯 | 38000.00 | 114000.00 | 114000.00 | 114000.00 |
4 | 峰峰矿区林业发展中心 | 峰峰矿区太行东路全顺花园东侧两间 房屋承租权 | 卫红 | 22800.00 | 68400.00 | 68400.00 | 68400.00 |
5 | 峰峰矿区林业发展中心 | 峰峰矿区森林公安办公一楼自东向西1-3号 房屋承租权 | 郭红波 | 17000.00 | 51000.00 | 51000.00 | 51000.00 |
6 | 峰峰矿区林业发展中心 | 峰峰矿区森林公安办公一楼自东向西4-8号 房屋承租权 | 周庆东 | 25800.00 | 77400.00 | 77400.00 | 77400.00 |
7 | 峰峰矿区林业发展中心 | 峰峰矿区苗圃场蔬菜批发市场西侧自东向西3-4号 房屋承租权 | 卫红 | 20500.00 | 61500.00 | 61500.00 | 61500.00 |
8 | 峰峰矿区林业发展中心 | 峰峰矿区苗圃场蔬菜批发市场西侧自东向西1-2号 房屋承租权 | 孙有林 | 18900.00 | 56700.00 | 56700.00 | 56700.00 |
合计 | 205500.00 | 616500.00 | 616500.00 | 616500.00 | |||
河北朗德拍卖有限公司 | |||||||
2023年10月24日 |