公示内容:
标段:新能源化工园区特勤消防站及配套设施建设项目施工 | |
所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:邯郸市-峰峰矿区 |
开标时间:2024-11-04 14:30:00 | 开标地点:峰峰矿区公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024-11-05 | 公示截止日期:2024-11-07 |
1.中标候选人名单(排名不分先后)
中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
中化学城市建设(成都)有限公 | 27803854.63 | 27803854.63 | 合格 | 四个月 |
河北建业建筑工程有限公司 | 27857558.66 | 27857558.66 | 合格 | 四个月 |
吉锐建设集团有限公司 | 27821259.14 | 27821259.14 | 合格 | 四个月 |
2.中标候选人项目负责人
中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
中化学城市建设(成都)有限公 | 尚阳阳 | 工程师 | 一级建造师 | 川1612020202200036 |
河北建业建筑工程有限公司 | 赵红如 | 无 | 二级建造师 | 冀213202141084 |
吉锐建设集团有限公司 | 张云 | 无 | 一级建造师 | 晋1142020202102013 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人名称 | 响应情况 |
中化学城市建设(成都)有限公 | 响应招标文件要求 |
河北建业建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
吉锐建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
中化学城市建设(成都)有限公 | 无 | 无 | 无 | 无 |
河北建业建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
吉锐建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
中化学城市建设(成都)有限公 | 尚阳阳 | 无 | 无 | 无 | 无 |
河北建业建筑工程有限公司 | 赵红如 | 无 | 无 | 无 | 无 |
吉锐建设集团有限公司 | 张云 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
6.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
亿博app下载官网体育的联系方式
招标人:邯郸市峰峰矿区峰润建设发展有限公司 | 招标代理机构:中鑫浩达工程项目管理有限公司 |
地址:邯郸市峰峰矿区 | 地址:邯郸市世纪大街 |
联系人:赵维涛 | 联系人:李博骞 |
电话:0310-5189879 | 电话:18832041234、0310-4902424 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
7.其他公示内容:本项目采用双盲、评定分离形式招标,技术标为暗标评审。