招标项目名称: 大名县人民医院血透大厅扩建项目
招标项目编号: hbzy-2024-093
公示名称: 【大名县人民医院血透大厅扩建项目】中标候选人公示
公示编号: hbzy-2024-093
公示内容:
标段:大名县人民医院血透大厅扩建项目 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,大名县 |
开标时间: 2024-12-25 14:00:00 | 开标地点: 邯郸市,大名县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-12-26 | 公示截止日期: 2024-12-28 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
1 | 河北三建工程有限公司 | 2775251.68 | 2775251.68 | 合格 | 90日历天 |
2 | 邯郸市旭星建筑工程有限公司 | 2790971.82 | 2790971.82 | 合格 | 90日历天 |
3 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 2833471.60 | 2833471.60 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北三建工程有限公司 | 祁玉凯 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀2131420 07883 |
2 | 邯郸市旭星建筑工程有限公司 | 胡文佳 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213101917085 |
3 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 樊健健 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀 213192010680 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北三建工程有限公司 | 响应招标文件要求。 |
2 | 邯郸市旭星建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求。 |
3 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 邯郸市旭星建筑工程有限公司 | 成安县商城镇何横城幼儿园建设项目 | 成安县教育体育局 | 2023-08-15 | 8395096.52元 |
2 | 邯郸市旭星建筑工程有限公司 | 广平县西丁庄幼儿园教学楼项目 | 广平县教育体育局 | 2022-08-05 | 2095000元 |
3 | 邯郸市旭星建筑工程有限公司 | 邯郸市肥乡区中心医院整体迁建项目附属配套设施及设备项 目医疗救治、综合教研楼和垃圾站、室外工程及公共设施设备 工程施工 | 邯郸市肥乡区中心医院 | 2023-10-23 | 24667442.72元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | 详细评审(暗标) | ||||||||
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | ||
1 | 河北三建工程有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.80 | 5.50 | 5.50 | 40.50 | 36.00 | 34.50 | 33.20 | 33.70 |
2 | 邯郸市旭星建筑工程有限公司 | 4.20 | 4.50 | 5.90 | 5.00 | 5.50 | 40.50 | 35.50 | 34.40 | 32.95 | 33.80 |
3 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 4.20 | 4.00 | 5.90 | 4.50 | 5.50 | 35.90 | 30.50 | 32.60 | 30.85 | 31.50 |
4 | 北京一建工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.80 | 5.00 | 5.50 | 34.00 | 31.00 | 29.11 | 29.95 | 31.70 |
5 | 河北宗邦建设工程有限公司 | 4.20 | 4.00 | 5.60 | 4.50 | 5.00 | 33.40 | 30.00 | 28.41 | 29.10 | 32.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北三建工程有限公司 | 49.62 | 90.76 |
2 | 邯郸市旭星建筑工程有限公司 | 49.90 | 90.35 |
3 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 48.69 | 85.78 |
4 | 北京一建工程有限公司 | 48.71 | 85.12 |
5 | 河北宗邦建设工程有限公司 | 49.02 | 84.30 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
亿博app下载官网体育的联系方式 | |
招标人: 大名县人民医院 | 招标代理机构: 河北至业工程项目管理有限公司 |
地址: 大名县内 | 地址: 邯郸市丛台区滏河大街 2 号滨河世纪大厦12层 |
联系人: 赵宏博 | 联系人: 李娟 |
电话: 0310-6566985 | 电话: 13333008081 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: