招标项目名称:大名县第二人民医院迁建项目工程总承包(epc)
招标项目编号:i1301000075066942001
公示名称:大名县第二人民医院迁建项目工程总承包(epc)中标候选人公示
公示编号:i1301000075066942001001001
公示内容:
标段:大名县第二人民医院迁建项目工程总承包(epc) | |
所属专业:工程/工程施工/建筑工程/土建工程 | 所属地区:邯郸市-大名县 |
开标时间:2024-12-10 09:00:00 | 开标地点:大名县公共资源交易中心开标室 |
公示开始日期:2024-12-12 | 公示截止日期:2024-12-16 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 计划总工期 |
1 | 太行城乡建设集团有限公司 | 246214373 元 人民币 | 246214373 元 人民币 | 设计质量要求:满足相应设计深度,符合国家和行业设计合格要求;施工质量要求:合格。 | 720日历天(其中设计周期:60日历天,施工工期:660日历天) |
2 | 河北航东建设工程股份有限公司 | 242209292 元 人民币 | 242209292 元 人民币 | 设计质量要求:满足相应设计深度,符合国家和行业设计合格要求;施工质量要求:合格。 | 720日历天(其中设计周期:60日历天,施工工期:660日历天) |
3 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 242857869 元 人民币 | 242857869 元 人民币 | 设计质量要求:满足相应设计深度,符合国家和行业设计合格要求;施工质量要求:合格。 | 720日历天(其中设计周期:60日历天,施工工期:660日历天) |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 太行城乡建设集团有限公司 | 张晨阳 | 工程师 | 一级建造师 | 冀1132023202401401 |
2 | 河北航东建设工程股份有限公司 | 李宁 | 高级工程师 | 一级建造师 | 冀1652016201615941 |
3 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 杜玮 | 高级工程师 | 一级建造师 | 湘1432016201770108 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 太行城乡建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北航东建设工程股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 太行城乡建设集团有限公司 | 曲周县凤鸣湖小学幼儿园工程项目设计 | 曲周县教育体育局 | 2020-09-09 | 648000 元 |
2 | 太行城乡建设集团有限公司 | 魏县城区高标准公厕建设项目工程总承包(epc) | 魏县住房和城乡建设局 | 2022-06-16 | 7717500 元 |
3 | 太行城乡建设集团有限公司 | 深泽经济开发区基础设施二期建设项目二标段 | 河北深泽经济开发区管理委员会 | 2023-12-13 | 116677978.32 元 |
4 | 太行城乡建设集团有限公司 | 荣乌高速新线智能建造中心项目预制构件生产车间厂房 | 河北交投绿色建材有限公司 | 2024-09-03 | 22156102.2 元 |
5 | 太行城乡建设集团有限公司 | 河北交投特种材料科技有限公司特种沥青生产线项目工程总承包 | 河北交投特种材料科技有限公司 | 2023-09-01 | 27619713.32 元 |
6 | 河北航东建设工程股份有限公司 | 高邑县万城大街城中村棚户区改造项目(一期工程)设计、施工总承包 | 高邑县新区城市建设投资有限公司 | 2021-12-16 | 193994011 元 |
7 | 河北航东建设工程股份有限公司 | 邯郸市口腔医院综合楼二期 | 邯郸市口腔医院 | 2012-05-19 | 120858 元 |
8 | 河北航东建设工程股份有限公司 | 邯郸红石医院的安防设计及室内消防设计 | 邯郸市红石医院 | 2017-05-09 | 32000 元 |
9 | 河北航东建设工程股份有限公司 | 南阳市医养综合体及南阳市第三人民医院新院区建设项目(一期) | 南阳市第三人民医院 | 2024-05-13 | 工程费按结算评审价的99.96%;勘察、设计费按照医疗及康养面积报价,医疗区域每平方米99元,康养区域每平方米60元,投标总价为14845200元 |
10 | 河北航东建设工程股份有限公司 | 百合时光广场(兴达路以东、百合街以北、邢州大道以南)项目设计-施工epc工程总承包 | 邢台市慈悦医养服务有限公司 | 2024-04-20 | 221177315 元 |
11 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 悦湖湾小区(1#、2#、3#、14#、15#、18#栋及地下室) | 岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司 | 2014-01-10 | 155078600 元 |
12 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 彭阳县第一中学新建教学楼项目 | 彭阳县教育体育局 | 2022-05-18 | 249600 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 太行城乡建设集团有限公司 | 张晨阳 | 荣乌高速新线智能建造中心项目预制构件生产车间厂房 | 河北交投绿色建材有限公司 | 2024-09-03 | 22156102.2 元 |
2 | 河北航东建设工程股份有限公司 | 李宁 | 高邑县万城大街城中村棚户区改造项目(一期工程)设计、施工总承包 | 高邑县新区城市建设投资有限公司 | 2021-12-16 | 193994011 元 |
3 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 杜玮 | 悦湖湾小区(1#、2#、3#、14#、15#、18#栋及地下室) | 岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司 | 2014-01-10 | 155078600 元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 汇通建设集团股份有限公司 | 8.50 | 8.50 | 7.50 | 9.00 | 8.50 | 7.70 | 8.50 |
2 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 11.20 | 11.32 | 10.90 |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 8.50 | 10.00 | 9.00 | 9.70 | 9.00 | 9.86 | 8.40 |
4 | 河北航东建设工程股份有限公司 | 11.00 | 12.10 | 11.00 | 12.00 | 11.20 | 11.32 | 10.90 |
5 | 太行城乡建设集团有限公司 | 11.20 | 13.00 | 12.00 | 12.60 | 12.00 | 12.90 | 11.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 汇通建设集团股份有限公司 | 36.40 | 35.90 | 33.00 | 39.90 | 33.80 | 43.70 | 40.80 |
2 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 36.40 | 36.50 | 33.50 | 41.20 | 34.90 | 43.10 | 41.00 |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 36.60 | 36.30 | 35.00 | 40.30 | 34.80 | 42.90 | 40.70 |
4 | 河北航东建设工程股份有限公司 | 37.00 | 37.20 | 35.00 | 40.30 | 36.00 | 41.30 | 40.90 |
5 | 太行城乡建设集团有限公司 | 37.60 | 40.30 | 39.50 | 40.90 | 38.60 | 42.80 | 41.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 汇通建设集团股份有限公司 | 39.84 | 85.79 |
2 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 39.92 | 89.35 |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 39.91 | 87.2 |
4 | 河北航东建设工程股份有限公司 | 39.89 | 89.49 |
5 | 太行城乡建设集团有限公司 | 39.88 | 92.08 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式提出,将异议材料发送至hbdfgszbb@163.com ,并电话通知招标人和招标代理机构,联系人:姚腾巍,联系电话:0310-3150500。
亿博app下载官网体育的联系方式
招标人:大名县名城国有资本投资运营有限责任公司 | 招标代理机构:河北鼎峰工程咨询有限公司 |
地址:大名县 | 地址:邯郸市丛台区中华北大街369号华祥大厦804室 |
联系人:鉴俊岭 | 联系人:姚腾巍 |
电话:0310-6572668 | 电话:0310-3150500 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: