招标项目名称: 邯郸经济技术开发区东部片区基础设施提升改造项目(附属设施部分)监理
招标项目编号: e1300000975000016002
公示名称: 邯郸经济技术开发区东部片区基础设施提升改造项目(附属设施部分)监理中标候选人公示
公示编号: e1300000975000016002001042
公示内容:
标段: 邯郸经济技术开发区东部片区基础设施提升改造项目(附属设施部分)监理 |
|
所属专业: 建筑安装业 |
所属地区: 河北省/邯郸市/邯郸经济技术开发区 |
开标时间: 2024-12-13 |
开标地点: 邯郸市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-12-16 |
公示截止日期: 2024-12-18 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 1536300.00(元) | 1536300.00(元) | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收直至质保期结束后止,具体以实际施工工期为准。 |
2 | 河北路通监理咨询有限公司 | 1778500.00(元) | 1778500.00(元) | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收直至质保期结束后止,具体以实际施工工期为准。 |
3 | 石家庄国京工程监理有限公司 | 1800000.00(元) | 1800000.00(元) | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收直至质保期结束后止,具体以实际施工工期为准 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 李鹏 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 32028267 |
2 | 河北路通监理咨询有限公司 | 郭文博 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00651594 |
3 | 石家庄国京工程监理有限公司 | 张泽峰 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00522211 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 响应 |
2 | 河北路通监理咨询有限公司 | 响应 |
3 | 石家庄国京工程监理有限公司 | 响应 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河北路通监理咨询有限公司 | / | / | / | / |
3 | 石家庄国京工程监理有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 李鹏 | / | / | / | / |
2 | 河北路通监理咨询有限公司 | 郭文博 | / | / | / | / |
3 | 石家庄国京工程监理有限公司 | 张泽峰 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家a | 专家b | 专家c | 专家d | 专家e |
1 | 河南环昂工程咨询有限公司 | 7.65 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 |
2 | 河南建硕工程咨询有限公司 | 7.70 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 |
3 | 河南华盛工程管理有限公司 | 7.50 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
4 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 7.65 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
5 | 元森建设管理有限公司 | 7.65 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
6 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 7.85 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
7 | 河南中天工程监理有限公司 | 7.65 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
8 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 7.85 | 8.50 | 9.00 | 6.00 | 9.00 |
9 | 中煤中原(天津)建设监理咨询有限公司 | 7.65 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
10 | 新隆基项目管理有限公司 | 7.65 | 7.50 | 6.00 | 3.00 | 7.00 |
11 | 河北路通监理咨询有限公司 | 7.85 | 8.50 | 9.00 | 7.00 | 9.00 |
12 | 河北映城工程项目管理有限公司 | 7.40 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | 7.00 |
13 | 石家庄国京工程监理有限公司 | 7.95 | 8.50 | 7.00 | 7.00 | 9.00 |
14 | 河北泰如工程项目管理有限公司 | 7.55 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 |
15 | 邯郸市新赵市政工程监理有限公司 | 7.50 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 |
16 | 河北浩洋工程咨询有限公司 | 7.50 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家a | 专家b | 专家c | 专家d | 专家e |
1 | 河南环昂工程咨询有限公司 | 25.50 | 28.70 | 26.20 | 16.50 | 23.90 |
2 | 河南建硕工程咨询有限公司 | 26.20 | 29.50 | 28.30 | 18.30 | 25.40 |
3 | 河南华盛工程管理有限公司 | 27.00 | 29.80 | 29.60 | 19.60 | 30.50 |
4 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 25.85 | 30.00 | 30.10 | 21.00 | 29.30 |
5 | 元森建设管理有限公司 | 26.25 | 29.20 | 27.90 | 19.10 | 25.40 |
6 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 26.75 | 29.60 | 28.90 | 17.70 | 30.20 |
7 | 河南中天工程监理有限公司 | 25.70 | 29.00 | 27.00 | 17.20 | 24.80 |
8 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 31.85 | 33.00 | 34.00 | 19.80 | 36.80 |
9 | 中煤中原(天津)建设监理咨询有限公司 | 29.98 | 31.80 | 32.20 | 23.90 | 35.50 |
10 | 新隆基项目管理有限公司 | 27.15 | 31.00 | 30.30 | 20.00 | 31.50 |
11 | 河北路通监理咨询有限公司 | 31.65 | 32.20 | 34.80 | 28.10 | 36.80 |
12 | 河北映城工程项目管理有限公司 | 26.10 | 28.80 | 27.00 | 16.90 | 24.30 |
13 | 石家庄国京工程监理有限公司 | 28.50 | 31.60 | 31.60 | 23.00 | 35.70 |
14 | 河北泰如工程项目管理有限公司 | 26.35 | 30.60 | 30.50 | 22.20 | 31.30 |
15 | 邯郸市新赵市政工程监理有限公司 | 31.35 | 32.40 | 33.80 | 25.10 | 36.70 |
16 | 河北浩洋工程咨询有限公司 | 27.05 | 30.20 | 30.30 | 20.30 | 30.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南环昂工程咨询有限公司 | 47.68 | 78.97 |
2 | 河南建硕工程咨询有限公司 | 47.80 | 80.48 |
3 | 河南华盛工程管理有限公司 | 48.08 | 81.48 |
4 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 48.24 | 81.62 |
5 | 元森建设管理有限公司 | 48.52 | 80.22 |
6 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 48.69 | 81.89 |
7 | 河南中天工程监理有限公司 | 48.86 | 79.93 |
8 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 49.81 | 88.97 |
9 | 中煤中原(天津)建设监理咨询有限公司 | 47.55 | 84.26 |
10 | 新隆基项目管理有限公司 | 47.29 | 81.51 |
11 | 河北路通监理咨询有限公司 | 47.29 | 88.27 |
12 | 河北映城工程项目管理有限公司 | 47.12 | 78.32 |
13 | 石家庄国京工程监理有限公司 | 47.01 | 84.98 |
14 | 河北泰如工程项目管理有限公司 | 46.70 | 80.80 |
15 | 邯郸市新赵市政工程监理有限公司 | 46.54 | 84.31 |
16 | 河北浩洋工程咨询有限公司 | 45.86 | 79.65 |
6 .投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 |
投标人名称 |
否决原因 |
7 .提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
亿博app下载官网体育的联系方式
招标人:邯郸开发区城市发展有限公司 |
招标代理机构:河北明真工程项目管理有限公司 |
地址:河北省邯郸市经济开发区联纺东路588号7号楼 |
地址:邯郸市丛台区文新大厦2202室 |
联系人:刘丽珊 |
联系人:王壮壮 |
电话:0310-8066944 |
电话:0310-3117998 |
电子邮箱:/ |
电子邮箱:hbmzzbc@163.com |
8 .其他公示内容: