招标项目名称: 成安县城居住区排水防涝管网建设项目
招标项目编号: hbxc-2024-039
公示名称: 【成安县城居住区排水防涝管网建设项目】中标候选人公示
公示编号: hbxc-2024-039-03
公示内容:
标段:成安县城居住区排水防涝管网建设项目三标段 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,成安县 |
开标时间: 2024-12-03 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,成安县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-12-04 | 公示截止日期: 2024-12-06 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯郸驰昊建筑工程有限公司 | 5121724.35 | 5121724.35 | 达到合格标准 | 至2025年10月底前完工 |
2 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 5120520.90 | 5120520.90 | 达到合格标准 | 至2025年10月底前完工 |
3 | 河北力圣建筑安装有限公司 | 5122198.19 | 5122198.19 | 达到合格标准 | 至2025年10月底前完工 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯郸驰昊建筑工程有限公司 | 菅雨生 | / | 二级建造师 | 冀 213192023936 |
2 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 王利华 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213121342681 |
3 | 河北力圣建筑安装有限公司 | 高翠亚 | / | 二级建造师 | 冀 213141568858 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 邯郸驰昊建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 河北力圣建筑安装有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | ||
1 | 邯郸驰昊建筑工程有限公司 | 55.80 | 62.80 | 57.00 | 44.30 | 63.60 |
2 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 56.10 | 61.40 | 56.50 | 42.50 | 62.90 |
3 | 河北力圣建筑安装有限公司 | 55.00 | 59.80 | 52.70 | 40.50 | 62.60 |
4 | 河北峻剀建筑工程有限公司 | 55.80 | 57.40 | 49.10 | 40.50 | 62.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 邯郸驰昊建筑工程有限公司 | 30.00 | 86.70 |
2 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 29.99 | 85.87 |
3 | 河北力圣建筑安装有限公司 | 30.00 | 84.12 |
4 | 河北峻剀建筑工程有限公司 | 29.99 | 83.03 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
亿博app下载官网体育的联系方式 | |
招标人: 成安县住房和城乡建设局 | 招标代理机构: 河北鑫超工程项目管理有限公司 |
地址: 成安县 | 地址: 河北省邯郸市经济开发区颐高智能广场a座 |
联系人: 王红军 | 联系人: 李静 |
电话: 13831036687 | 电话: 0310-3117879 |
电子邮箱: 无 | 电子邮箱: 无 |
8.其他公示内容: