招标项目名称:成安县水网路网融合畅通工程项目三标段
招标项目编号:e1101050893001867001
公示名称:成安县水网路网融合畅通工程项目三标段施工中标候选人公示
公示编号:e1101050893001867001001002
公示内容:
标段: | 成安县水网路网融合畅通工程项目三标段施工 | ||
所属行业: | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: | 邯郸市 / 成安县 |
开标时间: | 2024-06-14 09:00 | 开标地点: | 成安县公共资源交易中心 |
公示开始日期: | 2024-06-17 | 公示截止日期: | 2024-06-19 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 9025559元人民币 | 9025559元人民币 | 工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良。 | 计划开工日期:具体开工日期以建设单位书面通知为准,计划工期3个月。缺陷责任期24个月。 |
2 | 山东益通安装有限公司 | 9053680元人民币 | 9053680元人民币 | 工程交工验收的质量评定: 合格 ; 竣工验收的质量评定: 优良 。 | 计划开工日期:具体开工日期以建设单位书面通知为准,计划工期3个月。缺陷责任期24个月。 |
3 | 河北大凰交通工程有限公司 | 9060718元人民币 | 9060718元人民币 | 工程交工验收的质量评定: 合格 ; 竣工验收的质量评定: 优良 。 | 计划开工日期:具体开工日期以建设单位书面通知为准,计划工期3个月。缺陷责任期24个月。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 邱俊 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 鲁2372020202235235 |
2 | 山东益通安装有限公司 | 陈士亮 | 无 | 一级建造师注册证书 | 鲁1372019202000989 |
3 | 河北大凰交通工程有限公司 | 王汉军 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1212006200804055 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山东益通安装有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北大凰交通工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 报价的类型 |
1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 广总县农村公路建设工程 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 2023-05-15 | 5743334.88元 | 金额 |
2 | 山东益通安装有限公司 | 丰润区农村公路改造项目七标段小八里-高各庄等道路大修 | 山东益通安装有限公司 | 2022-05-17 | 21602862元 | 金额 |
3 | 河北大凰交通工程有限公司 | 黄骅市2022年农村公路村道改造工程 | 河北大凰交通工程有限公司 | 2022-05-25 | 12336026.38元 | 金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 报价的类型 |
1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 邱俊 | / | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 2024-06-17 | 0.00 | 金额 |
2 | 山东益通安装有限公司 | 陈士亮 | / | 山东益通安装有限公司 | 2024-06-17 | 0.00 | 金额 |
3 | 河北大凰交通工程有限公司 | 王汉军 | / | 河北大凰交通工程有限公司 | 2024-06-17 | 0.00 | 金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 河北大凰交通工程有限公司 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
2 | 山东益通安装有限公司 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
3 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 河北大凰交通工程有限公司 | 37.7 | 34.7 | 31 | 35.8 | 33.5 |
2 | 山东益通安装有限公司 | 33 | 27.1 | 30 | 35.9 | 31.9 |
3 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 33.7 | 27.3 | 29 | 36 | 31.6 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北大凰交通工程有限公司 | 0 | 93.54 |
2 | 山东益通安装有限公司 | 0 | 90.58 |
3 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 0 | 90.52 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
暂无数据 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
亿博app下载官网体育的联系方式
招标人: | 成安县交通运输局 | 招标代理机构: | 河北雄安桥程工程项目管理有限公司 |
联系人: | 秦女士 | 联系人: | 左希 |
地址: | 成安县境内 | 开标地点: | 成安县公共资源交易中心 |
电话: | 0310-7286565 | 电话: | 18232113592 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8.其他公示内容 | |||
否决投标单位及理由: | 无 | ||
---|---|---|---|
提出异议渠道和方式: | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | ||
全部投标单位: | 河北大凰交通工程有限公司、山东益通安装有限公司、山东鸿华建筑安装工程有限公司 | ||
公示开始时间: | 2024-06-17 | ||
公示截止时间: | 2024-06-19 | ||
开标时间: | 2024-06-14 | ||
招标人名称: | 成安县交通运输局 | ||
招标代理机构: | 河北雄安桥程工程项目管理有限公司 |