招标项目名称: 国家水土保持重点工程磁县两岭沟生态清洁小流域综合治理工程
招标项目编号: bhgc2024002
公示名称:国家水土保持重点工程磁县两岭沟生态清洁小流域综合治理工程中标候选人公示
公示编号: bhgc2024002
公示内容:
标段:国家水土保持重点工程磁县两岭沟生态清洁小流域综合治理工程 | |
所属专业: 水利管理业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,磁县 |
开标时间: 2024-03-26 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,磁县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-03-27 | 公示截止日期: 2024-03-29 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 濮阳华屹众安建设有限公司 | 3805737.67 | 3805737.67 | 合格 | 2024年10月底 |
2 | 河北景浩建设工程有限公司 | 3779849 | 3779849 | 合格 | 2024年10月底 |
3 | 河北纳川建设工程有限公司 | 3821731.57 | 3821731.57 | 合格 | 2024年10月底 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 濮阳华屹众安建设有限公司 | 郭丽杰 | / | 二级建造师注册证书 | 豫241171723352 |
2 | 河北景浩建设工程有限公司 | 段占海 | / | 二级建造师注册证书 | 冀 213192003799 |
3 | 河北纳川建设工程有限公司 | 倪飞 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213232315993 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 濮阳华屹众安建设有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 河北景浩建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 河北纳川建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北纳川建设工程有限公司 | 临城县 2021 年国家水土保持重点工程建设工程第二标段 | 临城县农业农村局 | 2021-04-20 00:00:00.0 | 4048540.84 元 |
2 | 河北纳川建设工程有限公司 | 沙河市 2020 年国家水土保持重点工程中欠小流域综合治理工程一标段 | 沙河市水务局 | 2020-04-20 00:00:00.0 | 2164277.26 元 |
3 | 河北景浩建设工程有限公司 | / | / | / | / |
4 | 濮阳华屹众安建设有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | 详细评审(暗标) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | ||
1 | 濮阳华屹众安建设有限公司 | 9.20 | 6.00 | 7.90 | 5.30 | 9.00 | 46.60 | 36.80 | 41.30 | 34.60 | 43.50 |
2 | 河北景浩建设工程有限公司 | 8.30 | 6.00 | 7.30 | 5.10 | 8.00 | 43.30 | 36.50 | 40.00 | 33.10 | 38.50 |
3 | 河北纳川建设工程有限公司 | 8.10 | 6.00 | 7.60 | 5.30 | 8.00 | 42.70 | 34.50 | 39.70 | 32.50 | 34.00 |
4 | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | 8.50 | 6.00 | 7.80 | 5.20 | 7.00 | 41.40 | 35.80 | 40.20 | 31.70 | 34.00 |
5 | 河北瑞灿水利工程有限公司 | 8.20 | 6.00 | 7.70 | 5.10 | 8.00 | 40.10 | 31.20 | 38.50 | 30.90 | 30.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 濮阳华屹众安建设有限公司 | 40.00 | 88.04 |
2 | 河北景浩建设工程有限公司 | 39.86 | 85.08 |
3 | 河北纳川建设工程有限公司 | 39.88 | 83.56 |
4 | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | 39.85 | 83.37 |
5 | 河北瑞灿水利工程有限公司 | 39.96 | 81.20 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
亿博app下载官网体育的联系方式 | |
招标人: 磁县水利局 | 招标代理机构: 河北博豪招标咨询有限公司 |
地址: 磁县县城 | 地址: 邯郸市丛台区联纺东路183号德源大厦2412室 |
联系人: 申杰 | 联系人: 胡帅杰 |
电话: 0310-2339303 | 电话: 0310-57010067 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
否决投标单位及理由: | 无 | |
---|---|---|
提出异议渠道和方式: | 河北博豪招标咨询有限公司 0310-5701067 | |
全部投标单位: | 河北纳川建设工程有限公司,河北瑞灿水利工程有限公司,邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司,河北景浩建设工程有限公司,濮阳华屹众安建设有限公司 | |
公示开始时间: | 2024-03-27 | |
公示截止时间: | 2024-03-29 | |
开标时间: | 2024-03-26 | |
招标人名称: | 磁县水利局 | |
招标代理机构: | 河北博豪招标咨询有限公司 | |
项目经理: | ||
联系人: | ||
电话: | ||
电子邮箱: |